生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
磷脂混合飼料
發布時間:2014-12-22 09:59 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | ||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | |
膨化玉米粉 | 240 | 200 | 30 | 100 | 30 | 220 | 200 | 200 | 140 | 200 | 200 | 190 | 90 |
膨化大豆種皮粉 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 120 | 20 | 60 | 120 | 50 |
膨化玉米芯粉 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 |
膨化豆腐渣粉 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化小麥麩粉 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化米糠粉 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化全脂豆粉 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
膨化豆粕粉 | - | - | 220 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 50 | - | - |
膨化棉子粉 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
膨化菜子粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
膨化羽毛粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
液態大豆磷脂 | 200 | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | - | 320 |
大豆羥基化磷脂 | - | 240 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 140 | - |
菜子磷脂 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菜子羥基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
玉米磷脂 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉米羥基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
葵花子磷脂 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葵花子羥基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | - |
牡蠣殼粉 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
硅藻土 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
霉必克 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 |
上一篇:抗生素菌絲廢渣生物飼料
下一篇:綠色環保動物飼料