生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
純植物飼料添加劑
發布時間:2014-12-22 15:28 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
扁豆 | 48 | 53 | 58 |
肉蓯蓉 | 26 | 31 | 36 |
百合 | 18 | 22 | 26 |
黨參 | 18 | 22 | 28 |
葛根 | 18 | 22 | 28 |
黃精 | 8 | 11 | 16 |
續斷 | 8 | 11 | 16 |
黃芪 | 18 | 23 | 28 |
懷山藥 | 58 | 62 | 68 |
菟絲子 | 8 | 12 | 16 |
胡桃 | 18 | 23 | 28 |
麻仁 | 8 | 11 | 16 |
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
扁豆 | 50 | 55 | 51 |
肉蓯蓉 | 28 | 30 | 34 |
百合 | 20 | 21 | 23 |
黨參 | 19 | 22 | 27 |
葛根 | 19 | 21 | 26 |
黃精 | 9 | 11 | 15 |
續斷 | 9 | 11 | 15 |
黃芪 | 19 | 23 | 27 |
懷山藥 | 59 | 63 | 67 |
菟絲子 | 9 | 11 | 15 |
胡桃 | 19 | 22 | 27 |
麻仁 | 9 | 11 | 15 |
山楂 | 18 | 22 | 28 |
苡仁 | 18 | 22 | 28 |
谷芽 | 20 | 25 | 30 |
花粉 | 8 | 12 | 18 |
木瓜 | 8 | 12 | 18 |
神曲 | 28 | 32 | 38 |
芡實 | 18 | 23 | 28 |
藿香 | 8 | 12 | 16 |
小茴香 | 8 | 12 | 16 |
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
扁豆 | 49 | 50 | 55 |
肉蓯蓉 | 27 | 30 | 32 |
百合 | 19 | 21 | 25 |
黨參 | 19 | 21 | 26 |
葛根 | 19 | 22 | 25 |
黃精 | 9 | 11 | 13 |
續斷 | 9 | 11 | 13 |
黃芪 | 19 | 22 | 24 |
懷山藥 | 59 | 61 | 63 |
菟絲子 | 9 | 11 | 13 |
胡桃 | 19 | 21 | 23 |
麻仁 | 9 | 11 | 13 |
山楂 | 19 | 22 | 247 |
苡仁 | 19 | 22 | 28 |
谷芽 | 21 | 23 | 27 |
花粉 | 9 | 11 | 13 |
木瓜 | 9 | 11 | 13 |
神曲 | 29 | 30 | 32 |
芡實 | 19 | 21 | 23 |
藿香 | 9 | 11 | 13 |
小茴香 | 9 | 11 | 13 |
魚腥草 | 18 | 22 | 28 |
使君子 | 8 | 12 | 16 |
烏梅 | 8 | 12 | 16 |
陳皮 | 8 | 12 | 16 |
車前子 | 8 | 12 | 16 |
澤瀉 | 8 | 12 | 16 |
野菊花 | 8 | 12 | 16 |
白芍 | 8 | 12 | 16 |
黃荊子 | 8 | 12 | 16 |
茯苓 | 18 | 22 | 28 |
積殼 | 8 | 12 | 16 |
紫蘇 | 8 | 12 | 16 |
荊芥 | 8 | 12 | 16 |
板藍根 | 18 | 22 | 28 |
毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
毛銀花 | 8 | 12 | 16 |
柴胡 | 8 | 12 | 16 |
骨碎補 | 8 | 12 | 16 |
大青葉 | 18 | 22 | 28 |
枇杷葉 | 8 | 12 | 16 |
馬齒莧 | 18 | 22 | 28 |
蒼術 | 8 | 12 | 16 |
甘草 | 8 | 12 | 16 |
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
扁豆 | 49 | 50 | 55 |
肉蓯蓉 | 27 | 30 | 32 |
百合 | 19 | 21 | 25 |
黨參 | 19 | 21 | 26 |
葛根 | 19 | 22 | 25 |
黃精 | 9 | 11 | 13 |
續斷 | 9 | 11 | 13 |
黃芪 | 19 | 22 | 24 |
懷山藥 | 59 | 61 | 63 |
菟絲子 | 9 | 11 | 13 |
胡桃 | 19 | 2 | 23 |
麻仁 | 9 | 11 | 13 |
山楂 | 19 | 22 | 27 |
苡仁 | 19 | 22 | 28 |
谷芽 | 21 | 23 | 27 |
花粉 | 9 | 11 | 13 |
木瓜 | 9 | 11 | 13 |
神曲 | 29 | 30 | 32 |
芡實 | 19 | 21 | 23 |
藿香 | 9 | 11 | 13 |
小茴香 | 9 | 11 | 13 |
魚腥草 | 18 | 22 | 28 |
使君子 | 8 | 12 | 16 |
烏梅 | 8 | 12 | 16 |
陳皮 | 8 | 12 | 16 |
車前子 | 8 | 12 | 16 |
澤瀉 | 8 | 12 | 16 |
野菊花 | 8 | 12 | 16 |
白芍 | 8 | 12 | 16 |
黃荊子 | 8 | 12 | 16 |
茯苓 | 18 | 22 | 28 |
積殼 | 8 | 12 | 16 |
紫蘇 | 8 | 12 | 16 |
荊芥 | 8 | 12 | 16 |
板藍根 | 18 | 22 | 28 |
毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
毛銀花 | 8 | 12 | 16 |
柴胡 | 8 | 12 | 16 |
骨碎補 | 8 | 12 | 16 |
大青葉 | 18 | 22 | 28 |
枇杷葉 | 8 | 12 | 16 |
馬齒莧 | 18 | 22 | 28 |
蒼術 | 8 | 12 | 16 |
甘草 | 8 | 12 | 16 |
當歸 | 18 | 22 | 28 |
大紅棗 | 8 | 12 | 16 |
巴戟天 | 8 | 12 | 16 |
何首烏 | 8 | 12 | 16 |
龍骨 | 8 | 12 | 16 |
雞血藤 | 18 | 22 | 28 |
佩蘭 | 8 | 12 | 16 |
玉竹 | 8 | 12 | 16 |
鎖陽 | 8 | 12 | 16 |
棗仁 | 8 | 12 | 16 |
旱蓮草 | 6 | 9 | 12 |
桂枝 | 6 | 9 | 12 |
粕子仁 | 6 | 9 | 12 |
夜交藤 | 6 | 9 | 12 |
上一篇:純天然草本鴿子飼料添加劑
下一篇:純中藥蛋雞飼料添加劑