生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
蛋雞雙低菜籽粕復合飼料添加劑
發布時間:2014-12-23 11:06 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
蛋雞復合維生素 | 3 | 3.8 | 2.2 | 3.2 |
五水硫酸銅(98%) | 0.2 | 0.18 | 0.28 | 0.2 |
一水硫酸亞鐵(98%) | 1.52 | 1.42 | 2.5 | 1.2 |
一水硫酸鋅(98%) | 1.71 | 1.58 | 2.5 | 1.3 |
一水硫酸錳(98%) | 3.14 | 2.93 | 2.3 | 4.2 |
含碘1%的碘化鉀 | 1.2 | 1.5 | 1.23 | 0.8 |
含硒1%的亞硒酸鈉 | 0.33 | 0.4 | 0.32 | 0.2 |
賴氨酸鹽酸鹽(98.5%) | 12 | 8 | 15 | 13 |
蛋氨酸(99%) | 12 | 13 | 10 | 16 |
非淀粉多糖酶 | 10 | 12 | 8 | 12 |
微生物制劑 | 10 | 8 | 12 | 8 |
乙氧喹(33%) | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.2 |
誘食劑 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.5 |
礱糠粉 | 40.3 | 43.4 | 38.97 | 34.2 |
上一篇:蛋雞綠色復合飼料添加劑
下一篇:蛋雞飼料添加劑(1)