生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
生產高能蛋白的飼料添加劑
發布時間:2014-12-26 16:47 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
碘酸鈣 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | 6 | 13 |
亞硒酸鈉 | 30 | 16 | 22 | 4.1 | 14 | 8 | 28 |
硫酸鋅 | 700 | 450 | 201 | 365.9 | 445 | 228 | 300 |
硫酸亞鐵 | 49 | 32 | 49 | 15 | 40 | 18 | 20 |
魚肝油 | 200 | 400 | 600 | 500 | 350 | 590 | 339 |
活性鈣離子 | 17 | 92 | - | - | 59 | 110 | 20 |
綠茶粉 | - | - | - | 100 | 70 | 40 | 80 |
豆粉 | - | - | - | - | - | - | 200 |
原料 | 配比/質量份 | ||||||
8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | |
碘酸鈣 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | 10 | 4 |
亞硒酸鈉 | 5 | 15 | 29 | 5 | 6 | 5 | 5 |
硫酸鋅 | 215 | 210 | 201 | 361 | 263 | 361 | 361 |
硫酸亞鐵 | 25 | 16 | 36 | 15 | 16 | 15 | 15 |
魚肝油 | 300 | 210 | 200 | 200 | 201 | 200 | 300 |
活性鈣離子 | 40 | 2 | 50 | 50 | 60 | 70 | 740 |
綠茶粉 | 60 | 42 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 |
豆粉 | 350 | 500 | 400 | 400 | 300 | 210 | 210 |
大蒜素 | - | - | 20 | 20 | 60 | 40 | 40 |
次粉 | - | - | - | - | - | - | 35 |
上一篇:桑蠶飼料添加劑
下一篇:生物功能食品及飼料添加劑