生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
全價生化飼料發(fā)酵精
發(fā)布時間:2014-12-26 15:46 來源:未知
原料 | 配比/質量份 |
山藥 | 1 |
松針 | 3 |
老茶葉粉 | 0.5 |
石菖蒲粉 | 0.5 |
柑橘葉 | 0.8 |
煤灰 | 0.4 |
維生素 | 1 |
何首烏 | 1 |
氫氧化鈣 | 42 |
血粉 | 3 |
氯化鈉 | 32 |
碳酸氫氨 | 18 |
尿素 | 5 |
白糖 | 3 |
二氧化錳 | 0.08 |
硫酸鋅 | 0.1 |
氯化鈷 | 0.06 |
碘化鉀 | 0.18 |
硫酸亞鐵 | 0.09 |
硫酸鈉 | 0.18 |
下一篇:全價飼料制作劑