生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
全價飼料制作劑
發(fā)布時間:2014-12-26 15:51 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | |
1# | 2# | |
木霉 | 14 | - |
根霉 | - | 11 |
紅酵母 | 7 | - |
裂殖酵母 | 9 | 8 |
丙酸桿菌 | 7 | 8 |
乳酸桿菌 | 7 | 8 |
一水硫酸銅 | 13 | - |
五水硫酸銅 | 9 | 12 |
一水硫酸鐵 | 13 | - |
七水硫酸亞鐵 | 9 | 13 |
一水硫酸錳 | 1 | - |
氧化錳 | - | 3 |
一水硫酸鋅 | 9 | - |
氧化鋅 | - | 9 |
氯化鈷 | 3 | 2.5 |
碘化鉀 | 3 | 3 |
碘酸鈣 | 5 | 4 |
亞硒酸鈉 | 2.5 | 2 |
賴氨酸 | 9 | 9.5 |
蛋氨酸 | 6 | 5.5 |
復(fù)合維生素 | 0.5 | 0.5 |
上一篇:全價生化飼料發(fā)酵精
下一篇:人參保健飼料添加劑